Код товара: 15-87868
Этот элегантный плоский водонагреватель предлагает оптимальный баланс между используемым пространством и производительностью.
Благодаря интеллектуальной функции EcoSmart увеличилась эффективность нагрева: после 7 дней непрерывной работы водонагреватель запоминает, когда в течение дня пользователь тратит наибольшее количество горячей воды. Далее, интеллектуальная функция EcoSmart использует собранные данные, чтобы включить водонагреватель и успеть заранее нагреть воду, прежде чем она потребуется пользователю. Таким образом, водонагреватель не будет поддерживать постоянную температуру, например, 55 С, как это делалось бы для обычных настроек. Экономия в потреблении электроэнергии при включенной функции EcoSmart достигает 25% по сравнению с обычным водонагревателем
• Два погружаемых нагревательных элемента – по одному в каждом из двух емкостей: мощностью 1.0+1.0 кВт (50л) и 1.6+1.0 кВт (80л и 100 л).
• Универсальный монтаж стены
• Электронный термостат
• Диапазон регулирования температуры от 10°C до 75°C
• Семисегментный LED индикатор температуры для определения текущей температуры нагрева воды в емкости и установленной температуры нагрева.
• Интеллектуальная функция EcoSmart, данные сохраняются даже при прекращении электроснабжения
• Функция защиты от легионеллы. Если вода в баке в течение четырнадцати дней не нагревается выше 65 С, водонагреватель автоматически нагреет воду до температуры 75 С, при которой бактерии легионеллы погибают.
• Защита от включения водонагревателя без воды.
• Защита от перегрева водонагревателя
• Индикация неисправностей
• Гарантия – 24 месяца на водонагреватель и 120 месяцев на водоемкий резервуар, при условии его обслуживания каждые 2 года.
Тип водонагревателя: | Электрический накопительный |
ТМ: | TIKI |
Серия: | Superb |
Артикул: | 700154 |
Модель: | Supr F 100V9 |
Условия эксплуатации: | Напорный |
Объем, л: | 98.10 |
Количество точек водоразбора, шт: | 5 |
Номинальная мощность, кВт: | 2.60 |
Регулировка мощности: | Нет |
Напряжение питания / частота сети, В / Гц: | 230 / 50 |
Схема подключения: | 1 фаза |
Номинальный ток, А: | 11.3 |
Максимальная температура нагрева, °С: | 75 |
Температура нагрева при максимальной энергоэффективности T out of box, °С: | 57 |
Время нагрева (T=45°С): | 02:31 (ΔT=55°С) |
Объем смешанной воды при T=40°С, л: | 149.00 (2) |
Рабочее давление в водопроводе с холодной водой (мин/макс), Бар: | 0.20 / 9.00 |
Тепловые потери (4): | 2.30 (4) |
Годовое потребление электроенергии АЕС, кВт/г (1): | 2572.00 |
Суточно потребление электроэнергии, кВт/24 ч (2): | 13420 |
Недельный расход электроэнергии без использования интеллектуальной системы управления, кВт/нед: | 57385 |
Недельный расход электроэнергии при использовании интеллектуальной системы управления, кВт/нед: | 50140 |
Профиль нагрузки: | L |
Класс энергоэффективности (1): | C |
Энергетическая эффективность нагрева воды, %: | 39.80 |
Корпус: | Плоский |
Форма сечения корпуса: | Прямоугольная |
Способ монтажа: | Настенный |
Способ установки: | Универсальное |
Тип управления: | Электронный |
Тип нагревательного элемента: | Открытый ТЭН (материал) |
Количество нагревательных элементов х мощность, n х кВт: | 1.6+1.0 |
Выключатель питающего напряжения на корпусе: | Есть |
Материал внутреннего бака: | Сталь |
Покрытие внутреннего бака: | Эмаль |
Количество внутренних баков х объем: | 2 х 48.05 |
Толщина изоляции (мин/макс), мм: | 32 |
Защитный магниевый анод: | Да |
Материал корпуса: | Сталь |
Основной цвет: | Белый |
Отображение режимов работы: | Световой индикатор |
Индикация температуры нагрева: | Электронный термометр |
Внешний регулятор температуры: | Есть |
Индикация работы нагревательных элементов: | Есть |
Индикация отказа в работе термостата: | Есть |
Индикация подачи питающего напряжения: | Есть |
Индикация перегрева: | Есть |
Индикация сбоя интеллектуального режима: | Есть |
Индикация состояния магниевого анода: | Нет |
Другая индикация: | Индикация фактической температуры воды в водонагревателе, Индикация установленной температуры воды в водонагревателе, Индикация работы интеллектуальной функции SMART |
Таймер: | Нет |
Пульт ДУ: | Нет |
Функция интеллектуального управления: | Есть |
Управление через Интернет: | Нет |
Другие дополнительные функции: | Автоматическая функция «Антилегионела», Автоматическая установка температурного режима с экономичным потреблением электричества |
Защита от перегрева: | Да |
Защита от замерзания: | Есть |
Защита от включения без воды: | Есть |
Устройство защитного отключения (УЗО): | Нет |
Класс защиты корпуса: | IP24 |
Класс электрозащиты**: | I |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 490 х 300 х 1635 |
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: | 560 х 350 х 1715 |
Вес Нетто, кг: | 58 |
Вес Брутто, кг: | 61.50 |
Силовой кабель / вилка: | Нет / Нет |
Кран для слива: | Нет |
Предохранительный клапан: | Есть |
Набор креплений: | Нет |
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон: | Есть |
Гарантийный срок на водонагреватель: | 24 мес. |
Гарантийный срок на внутренний бак(и): | 120 мес. |
Условия обеспечения гарантийного срока на внутреннем баке: | Техническое обслуживание каждые 2 года от даты покупки |
Подключение воды: | Слева (горизонтально), Нижнее (вертикально) |
Размер соединения холодной воды: | G1/2” |
Размер соединения горячей воды: | G1/2” |
Рекомендуемое сечение кабеля, материал, х мм кв: | 3 х 1.5 |
Рекомендуемый предохранитель, А: | 16 |
Штрих-код: | 3830050386482 |
*: | (1) Постановление ЕС 812/2013; EN 50440 (2) Значения действительны при испытаниях по условиям EN 50440 (3) Значения действительны для смешивания холодной воды при температуре 15° С из водопровода и воды при температуре 65° С с водонагревателя (стандарт SIST EN 60379:2005) (4) Измерения производились при температуре окружающей среды 20° С и температуре воды в водонагревателе 65° С (стандарт SIST EN 60379:2005) (5) Значения действительны для смешивания холодной воды при температуре 10° С из водопровода и нагретой воды из бака до температуры энергоэффективного режима нагрева - Tout of box. (6) Значения действительны для смешивания холодной воды при температуре 10° С из водопровода и максимально нагретой воды из бака T max при выходном потоке воды из бака 6 литров в минуту. |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
* Внешний вид товара может отличаться от оригинала
Есть в наличии
Заказать в одно нажатие
Менеджер перезвонит вам, уточнит детали.
Гарантия
Обмен/возврат неактивированного товара надлежащего качества в течение 14 дней. Срок гарантии уточняйте у менеджера.
Доставка
Доставка товара по территории Украины осуществляется с помощью транспортных компаний: "Новая почта".
Получение покупки
При наличии претензий к внешнему виду и комплектности товара вы можете отказаться от его получения.
Оплата
Наличными при получении;
Безналичный без НДС;
Наложенный платёж;
Оплата на карту ПриватБанка;
Оплата на карту Монобанка;
Оплата онлайн через LiqPay;
Купить в кредит Бойлер непрямого нагріву TIKI Supr F 100V9 (700154)
Цена: 18762 грн.
Кредит от Sense Bank
Любой товар в кредит от Sense Bank прямо сейчас!
Как воспользоваться услугой:
1. Выбрать на сайте интересующий товар;
2. На странице товара или уже в корзине покупателя оформить "Кредит Sense Bank";
3. Менеджер позвонит для подтверждения заказа и оформления услуги;
4. Получить уведомление в удобный мессенджер;
5. Пройти идентификацию в системе BankID (для клиентов всех банков);
6. Заполнить заявку и подтвердить договор – все через онлайн!
Преимущества "Кредита на товар" от Sense Bank:
Отсутствие бумажных документов;
Сумма кредита от 1000 грн до 150 000 грн;
Для клиентов от 21 до 70 лет;
Получите договор на электронную почту.
Sense Bank – все просто!
Максимальная сумма кредита – до 150 000 грн. сроком до 24 мес.
Реальная годовая процентная ставка: от 0,01% до 480,7%
АО «Сенс Банк». В Государственном реестре банков №158. Лицензия НБУ №61 от 01.12.2022
Мгновенная рассрочка "ПриватБанк"
Условия оформления:
Оформляй кредит по карте ПриватБанка!
«Мгновенная рассрочка» действует на весь ассортимент.
Максимальный срок кредитования – 24 мес.
Комиссия: 2,9% от суммы покупки
Для оформления рассрочки необходимо добавить товар в корзину и при оформлении заказа указать оплату в рассрочку и количество платежей:
Рассрочка онлайн "Плати Позже"
Нет отзывов